ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:46:46 | 14 | 1,281,793 3.21% | 0.462902 | 0.00059334 | 0.00005083 | ||
2026/05/16 23:46:45 | 14 | 4,014,356 10.04% | 0.06434 | 0.00025828 | 0.00015919 | ||
2026/05/16 23:46:44 | 10 | 903,965 2.26% | 0.444443 | 0.00040176 | 0.00003616 | ||
2026/05/16 23:46:43 | 14 | 1,235,015 3.09% | 0.050329 | 0.00006215 | 0.0000498 | ||
2026/05/16 23:46:42 | 15 | 5,443,276 13.61% | 0.249952 | 0.00136056 | 0.00021857 | ||
2026/05/16 23:46:41 | 14 | 869,466 2.18% | 1.725614 | 0.00150036 | 0.00003522 | ||
2026/05/16 23:46:40 | 11 | 1,080,534 2.71% | 0.041324 | 0.00004465 | 0.00004414 | ||
2026/05/16 23:46:39 | 54 | 6,369,366 15.93% | 0.054062 | 0.00034434 | 0.00025841 | ||
2026/05/16 23:46:38 | 58 | 1,961,444 4.91% | 0.040937 | 0.00008029 | 0.00008003 | ||
2026/05/16 23:46:37 | 50 | 1,789,650 4.48% | 0.048062 | 0.00008601 | 0.00007348 | ||
2026/05/16 23:46:36 | 78 | 7,090,028 17.73% | 0.049178 | 0.00034867 | 0.00028854 | ||
2026/05/16 23:46:35 | 76 | 4,361,727 10.91% | 0.204448 | 0.00089174 | 0.00017731 | ||
2026/05/16 23:46:34 | 35 | 1,441,221 3.61% | 0.041126 | 0.00005927 | 0.00005901 | ||
2026/05/16 23:46:33 | 38 | 10,735,731 26.84% | 0.212712 | 0.00228361 | 0.00043115 | ||
2026/05/16 23:46:32 | 50 | 1,857,906 4.65% | 0.040681 | 0.00007558 | 0.00007506 | ||
2026/05/16 23:46:31 | 61 | 2,180,868 5.46% | 0.046042 | 0.00010041 | 0.00008857 | ||
2026/05/16 23:46:30 | 56 | 10,443,761 26.11% | 0.040725 | 0.00042532 | 0.00041633 | ||
2026/05/16 23:46:29 | 50 | 1,710,594 4.28% | 0.047094 | 0.00008055 | 0.00006863 | ||
2026/05/16 23:46:28 | 43 | 1,854,628 4.64% | 0.041096 | 0.00007621 | 0.00007486 | ||
2026/05/16 23:46:27 | 37 | 9,757,857 24.4% | 0.041743 | 0.00040732 | 0.00038742 |
