ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 13:42:04 | 80 | 12,268,711 22.31% | 0.134821 | 0.00165408 | 0.0001654 | ||
2026/05/16 13:42:03 | 71 | 14,747,599 26.82% | 0.061964 | 0.00091382 | 0.00009138 | ||
2026/05/16 13:42:03 | 105 | 16,041,971 29.17% | 0.09613 | 0.00154212 | 0.00015421 | ||
2026/05/16 13:42:02 | 85 | 9,217,602 16.76% | 0.124119 | 0.00114408 | 0.0001144 | ||
2026/05/16 13:42:02 | 62 | 6,562,576 11.94% | 0.109717 | 0.00072003 | 0.000072 | ||
2026/05/16 13:42:01 | 92 | 14,868,908 27.04% | 0.076776 | 0.00114158 | 0.00011415 | ||
2026/05/16 13:42:01 | 88 | 12,650,530 23.01% | 0.153257 | 0.00193879 | 0.00019387 | ||
2026/05/16 13:42:00 | 91 | 11,078,089 20.15% | 0.128923 | 0.00142822 | 0.00014282 | ||
2026/05/16 13:42:00 | 60 | 10,011,315 18.21% | 0.059801 | 0.00059869 | 0.00005986 | ||
2026/05/16 13:41:59 | 61 | 8,050,962 14.64% | 0.056816 | 0.00045742 | 0.00004574 | ||
2026/05/16 13:41:59 | 69 | 10,349,041 18.82% | 0.085044 | 0.00088012 | 0.00008801 | ||
2026/05/16 13:41:59 | 72 | 11,834,512 21.52% | 0.068418 | 0.0008097 | 0.00008097 | ||
2026/05/16 13:41:58 | 60 | 13,525,580 24.6% | 0.061504 | 0.00083188 | 0.00008318 | ||
2026/05/16 13:41:58 | 47 | 8,333,906 15.16% | 0.442934 | 0.00369137 | 0.00036913 | ||
2026/05/16 13:41:57 | 70 | 8,966,722 16.31% | 0.111258 | 0.00099762 | 0.00009976 | ||
2026/05/16 13:41:57 | 77 | 10,242,635 18.63% | 0.073507 | 0.0007529 | 0.00007529 | ||
2026/05/16 13:41:56 | 82 | 8,385,161 15.25% | 0.062396 | 0.0005232 | 0.00005232 | ||
2026/05/16 13:41:56 | 70 | 10,066,877 18.31% | 0.072904 | 0.00073392 | 0.00007339 | ||
2026/05/16 13:41:55 | 80 | 11,161,802 20.3% | 0.061251 | 0.00068368 | 0.00006836 | ||
2026/05/16 13:41:55 | 58 | 7,466,858 13.58% | 0.061555 | 0.00045962 | 0.00004596 |
