ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:37:23 | 66 | 14,293,773 25.99% | 0.126107 | 0.00180255 | 0.00018025 | ||
2026/05/16 19:37:22 | 73 | 11,205,217 20.38% | 0.066047 | 0.00074007 | 0.000074 | ||
2026/05/16 19:37:22 | 98 | 11,395,305 20.72% | 0.089153 | 0.00101593 | 0.00010159 | ||
2026/05/16 19:37:21 | 65 | 9,170,618 16.68% | 0.23471 | 0.00215244 | 0.00021524 | ||
2026/05/16 19:37:21 | 77 | 13,931,440 25.33% | 0.079542 | 0.00110813 | 0.00011081 | ||
2026/05/16 19:37:20 | 98 | 14,392,540 26.17% | 0.095735 | 0.00137787 | 0.00013778 | ||
2026/05/16 19:37:20 | 69 | 9,865,176 17.94% | 0.202804 | 0.00200069 | 0.00020006 | ||
2026/05/16 19:37:19 | 83 | 12,625,349 22.96% | 0.148107 | 0.0018699 | 0.00018699 | ||
2026/05/16 19:37:19 | 86 | 20,111,728 36.57% | 0.101641 | 0.00204419 | 0.00020441 | ||
2026/05/16 19:37:19 | 69 | 11,121,955 20.23% | 0.138364 | 0.00153888 | 0.00015388 | ||
2026/05/16 19:37:18 | 85 | 8,781,994 15.97% | 0.204415 | 0.00179517 | 0.00017951 | ||
2026/05/16 19:37:18 | 85 | 15,409,647 28.02% | 0.138909 | 0.00214055 | 0.00021405 | ||
2026/05/16 19:37:17 | 94 | 11,710,990 21.3% | 0.099525 | 0.00116554 | 0.00011655 | ||
2026/05/16 19:37:17 | 91 | 11,814,754 21.49% | 0.170952 | 0.00201976 | 0.00020197 | ||
2026/05/16 19:37:16 | 97 | 18,306,718 33.29% | 0.092008 | 0.00168436 | 0.00016843 | ||
2026/05/16 19:37:16 | 82 | 13,404,865 24.38% | 0.073467 | 0.00098482 | 0.00009848 | ||
2026/05/16 19:37:15 | 72 | 13,555,459 24.65% | 0.095416 | 0.00129341 | 0.00012934 | ||
2026/05/16 19:37:15 | 80 | 10,733,530 19.52% | 0.066019 | 0.00070862 | 0.00007086 | ||
2026/05/16 19:37:14 | 90 | 12,668,926 23.04% | 0.096031 | 0.00121661 | 0.00012166 | ||
2026/05/16 19:37:14 | 78 | 8,711,626 15.84% | 0.249979 | 0.00217772 | 0.00021777 |
