ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:00:43 | 79 | 17,168,412 31.22% | 0.467511 | 0.00802643 | 0.00080264 | ||
2026/05/16 14:00:42 | 88 | 22,124,525 40.23% | 0.137975 | 0.00305264 | 0.00030526 | ||
2026/05/16 14:00:42 | 109 | 13,154,145 23.92% | 0.869427 | 0.01143658 | 0.00114365 | ||
2026/05/16 14:00:42 | 116 | 30,445,521 55.36% | 0.591929 | 0.0180216 | 0.00180216 | ||
2026/05/16 14:00:41 | 118 | 18,276,882 33.24% | 1.776728 | 0.03247305 | 0.0032473 | ||
2026/05/16 14:00:41 | 88 | 11,147,090 20.27% | 13.338249 | 0.14868266 | 0.01486826 | ||
2026/05/16 14:00:40 | 89 | 13,175,901 23.96% | 2.95994 | 0.03899987 | 0.00389998 | ||
2026/05/16 14:00:40 | 92 | 16,294,022 29.63% | 0.08754 | 0.00142639 | 0.00014263 | ||
2026/05/16 14:00:39 | 91 | 14,917,545 27.13% | 0.350159 | 0.00522352 | 0.00052235 | ||
2026/05/16 14:00:39 | 64 | 6,214,558 11.3% | 0.300266 | 0.00186602 | 0.0001866 | ||
2026/05/16 14:00:38 | 80 | 11,480,013 20.88% | 0.44974 | 0.00516302 | 0.0005163 | ||
2026/05/16 14:00:38 | 105 | 17,027,459 30.96% | 0.663877 | 0.01130414 | 0.00113041 | ||
2026/05/16 14:00:38 | 72 | 20,398,001 37.09% | 0.090874 | 0.00185366 | 0.00018536 | ||
2026/05/16 14:00:37 | 111 | 16,220,512 29.5% | 0.502358 | 0.00814851 | 0.00081485 | ||
2026/05/16 14:00:37 | 101 | 11,859,697 21.57% | 0.256693 | 0.00304431 | 0.00030443 | ||
2026/05/16 14:00:36 | 80 | 21,990,744 39.99% | 0.112435 | 0.00247254 | 0.00024725 | ||
2026/05/16 14:00:36 | 81 | 14,921,035 27.13% | 0.110214 | 0.00164451 | 0.00016445 | ||
2026/05/16 14:00:35 | 92 | 12,359,009 22.48% | 0.195061 | 0.00241076 | 0.00024107 | ||
2026/05/16 14:00:35 | 98 | 14,451,703 26.28% | 1.164103 | 0.01682327 | 0.00168232 | ||
2026/05/16 14:00:34 | 107 | 15,442,022 28.08% | 9.822157 | 0.15167397 | 0.01516739 |
