保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,991,607 | 2026/05/16 23:50:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
47,869 | 2026/05/16 23:50:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,991,606 | 2026/05/16 23:50:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
176,798 | 2026/05/16 23:49:49 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
45,048 | 2026/05/16 23:47:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,991,556 | 2026/05/16 23:47:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,486 | 2026/05/16 23:47:28 | 2,000,000 | 0.85905853 | 0BNB | ||||
11,991,553 | 2026/05/16 23:47:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
97,581 | 2026/05/16 23:47:06 | 600,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
177,928 | 2026/05/16 23:46:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,865 | 2026/05/16 23:46:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,863 | 2026/05/16 23:46:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,859 | 2026/05/16 23:45:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,376 | 2026/05/16 23:45:31 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
177,916 | 2026/05/16 23:45:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
177,914 | 2026/05/16 23:45:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
177,912 | 2026/05/16 23:45:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
177,910 | 2026/05/16 23:45:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,855 | 2026/05/16 23:45:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
70,793 | 2026/05/16 23:45:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
