保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,441 | 2026/05/15 11:50:39 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,948,419 | 2026/05/15 11:50:36 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
159 | 2026/05/15 11:44:06 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
158 | 2026/05/15 11:43:59 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
218,318 | 2026/05/15 11:43:55 | 600,000 | 0.43832287 | 0BNB | ||||
775 | 2026/05/15 11:43:52 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
41,095 | 2026/05/15 11:43:52 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
70,036 | 2026/05/15 11:43:29 | 2,090,718 | 50 | 0BNB | ||||
1,211 | 2026/05/15 11:43:22 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
774 | 2026/05/15 11:43:14 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
11,948,269 | 2026/05/15 11:43:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
141,730 | 2026/05/15 11:42:42 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
1,259 | 2026/05/15 11:41:43 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
168,638 | 2026/05/15 11:41:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,636 | 2026/05/15 11:41:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
883,228 | 2026/05/15 11:41:12 | 463,001 | 0.67500003 | 0BNB | ||||
7,501,408 | 2026/05/15 11:41:04 | 1,000,101 | 0.30579549 | 0BNB | ||||
181,744 | 2026/05/15 11:41:04 | 600,020 | 0.22974868 | 0BNB | ||||
100,172 | 2026/05/15 11:40:57 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
181,736 | 2026/05/15 11:40:57 | 600,010 | 0.12968714 | 0BNB |
