トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:01:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:01:13 | IBC 受取 | 0.003132 ATOM | |||||
2026/05/17 00:01:13 | 送信 | 766.698467 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/17 00:01:06 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:01:06 | IBC 承諾 | -- | 0.002233 ATOM | ||||
2026/05/17 00:01:01 | 承認された実行 | 0.01 ATOM | |||||
2026/05/17 00:01:01 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:01:01 | 承認された付与 | -- | 0.001711 ATOM | ||||
2026/05/17 00:01:01 | 送信 | 1.906108 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:55 | IBC 受取 | 0.001968 ATOM | |||||
2026/05/17 00:00:55 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002391 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:55 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:49 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:43 | 委任 | 0.05977 ATOM | |||||
2026/05/17 00:00:43 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001544 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:43 | 送信 | 9.98538 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:39 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:39 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002485 ATOM | ||||
2026/05/17 00:00:34 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
