ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2026/05/16 14:25:47 | 1,320 | 10,000 0.057 | 0.01425 | ||
1 | 2026/05/16 14:25:40 | 803 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 2026/05/16 14:25:38 | 861 | 10,000 | 0DOGE | ||
6 | 2026/05/16 14:25:33 | 3,090 | 10,000 3.4156426 | 0.56927376 | ||
83 | 2026/05/16 14:25:17 | 26,152 | 10,000 14.4626204 | 0.17424843 | ||
70 | 2026/05/16 14:20:28 | 18,416 | 10,000 2.93273765 | 0.04189625 | ||
8 | 2026/05/16 14:20:00 | 3,037 | 10,000 4.92842262 | 0.61605282 | ||
8 | 2026/05/16 14:18:59 | 2,746 | 10,000 5.2582 | 0.657275 | ||
81 | 2026/05/16 14:17:47 | 21,000 | 10,000 8.72733008 | 0.10774481 | ||
11 | 2026/05/16 14:15:55 | 3,447 | 10,000 10.9205 | 0.99277272 | ||
3 | 2026/05/16 14:14:42 | 1,389 | 10,000 1.2566 | 0.41886666 | ||
88 | 2026/05/16 14:14:08 | 53,773 | 10,000 9.79333635 | 0.11128791 | ||
7 | 2026/05/16 14:13:25 | 2,769 | 10,000 3.0178 | 0.43111428 | ||
14 | 2026/05/16 14:12:32 | 12,675 | 10,000 10.28286816 | 0.73449058 | ||
7 | 2026/05/16 14:10:10 | 5,707 | 10,000 9.5871764 | 1.36959662 | ||
2 | 2026/05/16 14:09:11 | 1,124 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
4 | 2026/05/16 14:08:49 | 1,739 | 10,000 0.47083216 | 0.11770804 | ||
2 | 2026/05/16 14:08:19 | 1,113 | 10,000 0.1566 | 0.0783 | ||
6 | 2026/05/16 14:07:30 | 2,088 | 10,000 3.964 | 0.66066666 | ||
35 | 2026/05/16 14:06:51 | 26,623 | 10,000 2.85578492 | 0.08159385 |
