ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2026/05/16 01:00:28 | 4,407 | 10,000 7.53756316 | 0.53839736 | ||
74 | 2026/05/16 00:59:23 | 28,014 | 10,000 19.45285868 | 0.26287646 | ||
8 | 2026/05/16 00:58:41 | 2,585 | 10,000 4.73720342 | 0.59215042 | ||
7 | 2026/05/16 00:58:09 | 4,612 | 10,000 1.168109 | 0.16687271 | ||
7 | 2026/05/16 00:57:42 | 3,125 | 10,000 4.53501745 | 0.64785963 | ||
9 | 2026/05/16 00:57:23 | 6,111 | 10,000 0.65623026 | 0.07291447 | ||
33 | 2026/05/16 00:57:02 | 7,810 | 10,000 1.91095023 | 0.05790758 | ||
5 | 2026/05/16 00:56:49 | 1,988 | 10,000 4.024 | 0.8048 | ||
5 | 2026/05/16 00:56:26 | 2,529 | 10,000 2.0244314 | 0.40488628 | ||
130 | 2026/05/16 00:55:35 | 42,168 | 10,000 62.26958371 | 0.47899679 | ||
6 | 2026/05/16 00:49:02 | 2,333 | 10,000 1.7704304 | 0.29507173 | ||
9 | 2026/05/16 00:48:11 | 2,985 | 10,000 3.74674512 | 0.41630501 | ||
9 | 2026/05/16 00:47:31 | 3,081 | 10,000 3.11540158 | 0.34615573 | ||
2 | 2026/05/16 00:46:32 | 1,334 | 10,000 0.1708942 | 0.0854471 | ||
5 | 2026/05/16 00:46:14 | 1,828 | 10,000 1.92783937 | 0.38556787 | ||
62 | 2026/05/16 00:46:06 | 16,489 | 10,000 1.42282611 | 0.0229488 | ||
13 | 2026/05/16 00:45:54 | 6,855 | 10,000 8.12328011 | 0.6248677 | ||
5 | 2026/05/16 00:44:54 | 1,830 | 10,000 2.26937822 | 0.45387564 | ||
5 | 2026/05/16 00:44:24 | 2,265 | 10,000 1.74800135 | 0.34960027 | ||
36 | 2026/05/16 00:43:42 | 12,074 | 10,000 20.07740066 | 0.55770557 |
