ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:43:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00974269 | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:14 | 2 | 0.00000002 | 0.06492048 | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:10 | 1 | 0.00000002 | 0.01143307 | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00489247 | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00207907 | 9.6 | ||
2026/05/17 04:43:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 |
