ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:09:54 | 102 | 22,092,196 15.79% | 140,000,000 | 462.909012 | 4.767622 | 5.45905381 | ||
2026/05/17 07:09:52 | 87 | 20,911,202 14.94% | 140,000,000 | 454.130658 | 4.264891 | 5.23152673 | ||
2026/05/17 07:09:51 | 92 | 22,052,370 15.76% | 140,000,000 | 451.340205 | 4.440415 | 5.51270556 | ||
2026/05/17 07:09:49 | 111 | 21,605,707 15.44% | 140,000,000 | 478.813957 | 4.946499 | 5.39861463 | ||
2026/05/17 07:09:47 | 128 | 31,099,744 22.22% | 140,000,000 | 475.492818 | 7.074777 | 7.71292791 | ||
2026/05/17 07:09:45 | 111 | 27,282,460 19.49% | 140,000,000 | 422.43867 | 4.681788 | 6.84337787 | ||
2026/05/17 07:09:44 | 131 | 31,558,690 22.55% | 140,000,000 | 449.470103 | 6.330389 | 7.85429852 | ||
2026/05/17 07:09:42 | 104 | 24,527,253 17.52% | 140,000,000 | 488.234613 | 5.886711 | 6.08834226 | ||
2026/05/17 07:09:40 | 123 | 27,246,191 19.47% | 140,000,000 | 466.381685 | 5.8667 | 6.84042398 | ||
2026/05/17 07:09:38 | 120 | 33,137,888 23.67% | 140,000,000 | 431.83714 | 6.065041 | 8.24512927 | ||
2026/05/17 07:09:37 | 127 | 29,357,479 20.97% | 140,000,000 | 513.708659 | 7.821817 | 7.25937386 | ||
2026/05/17 07:09:35 | 116 | 27,161,400 19.41% | 140,000,000 | 491.380117 | 6.55351 | 6.79306188 | ||
2026/05/17 07:09:33 | 109 | 24,670,556 17.63% | 140,000,000 | 461.572516 | 5.233953 | 6.15329711 | ||
2026/05/17 07:09:31 | 128 | 25,052,917 17.9% | 140,000,000 | 512.816972 | 6.617682 | 6.22987849 | ||
2026/05/17 07:09:30 | 113 | 27,811,901 19.87% | 140,000,000 | 498.772089 | 6.990724 | 6.88107579 | ||
2026/05/17 07:09:28 | 107 | 29,421,212 21.02% | 140,000,000 | 489.104111 | 7.03032 | 7.35971514 | ||
2026/05/17 07:09:26 | 126 | 32,576,664 23.27% | 140,000,000 | 475.353663 | 7.405978 | 8.07945821 | ||
2026/05/17 07:09:24 | 98 | 20,841,459 14.89% | 140,000,000 | 523.983219 | 5.750998 | 5.16957668 | ||
2026/05/17 07:09:23 | 121 | 28,642,222 20.46% | 140,000,000 | 524.191651 | 7.83007 | 7.18394318 | ||
2026/05/17 07:09:21 | 109 | 27,138,295 19.39% | 140,000,000 | 536.461409 | 7.78286 | 6.77578714 |
