ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:27:00 | 134 | 22,843,607 16.32% | 140,000,000 | 476.242044 | 5.15433 | 5.72475604 | ||
2026/05/16 07:26:59 | 125 | 34,719,470 24.8% | 140,000,000 | 452.920603 | 7.112159 | 8.61300331 | ||
2026/05/16 07:26:57 | 109 | 25,299,128 18.08% | 140,000,000 | 482.510232 | 5.857427 | 6.34966096 | ||
2026/05/16 07:26:55 | 130 | 26,951,394 19.26% | 140,000,000 | 465.804028 | 5.819536 | 6.73453097 | ||
2026/05/16 07:26:53 | 116 | 21,509,024 15.37% | 140,000,000 | 462.547172 | 4.576364 | 5.37257359 | ||
2026/05/16 07:26:52 | 115 | 28,267,049 20.2% | 140,000,000 | 443.474729 | 5.513084 | 7.02263704 | ||
2026/05/16 07:26:50 | 140 | 31,355,084 22.4% | 140,000,000 | 440.183646 | 5.928507 | 7.8734873 | ||
2026/05/16 07:26:48 | 139 | 30,966,346 22.12% | 140,000,000 | 435.942769 | 5.780919 | 7.71863535 | ||
2026/05/16 07:26:46 | 115 | 21,773,970 15.56% | 140,000,000 | 459.38653 | 4.508541 | 5.49412664 | ||
2026/05/16 07:26:45 | 155 | 36,344,563 25.97% | 140,000,000 | 456.368739 | 7.519384 | 9.0671377 | ||
2026/05/16 07:26:43 | 154 | 38,188,690 27.28% | 140,000,000 | 427.299849 | 6.699087 | 9.61893372 | ||
2026/05/16 07:26:41 | 139 | 42,106,109 30.08% | 140,000,000 | 404.897096 | 6.606967 | 10.44167424 | ||
2026/05/16 07:26:39 | 140 | 31,431,989 22.46% | 140,000,000 | 452.107134 | 6.332355 | 7.87827113 | ||
2026/05/16 07:26:38 | 225 | 66,429,787 47.45% | 140,000,000 | 423.149096 | 11.375176 | 16.73452801 | ||
2026/05/16 07:26:36 | 173 | 50,667,116 36.2% | 140,000,000 | 427.390885 | 8.793901 | 12.86076229 | ||
2026/05/16 07:26:34 | 180 | 47,307,773 33.8% | 140,000,000 | 404.172423 | 7.342968 | 11.77752889 | ||
2026/05/16 07:26:32 | 146 | 27,979,026 19.99% | 140,000,000 | 440.967454 | 5.408291 | 6.92954832 | ||
2026/05/16 07:26:31 | 122 | 22,023,148 15.74% | 140,000,000 | 455.349337 | 4.506882 | 5.5213433 | ||
2026/05/16 07:26:29 | 140 | 38,970,318 27.84% | 140,000,000 | 434.164492 | 7.278331 | 9.64119639 | ||
2026/05/16 07:26:27 | 138 | 27,309,665 19.51% | 140,000,000 | 458.697459 | 5.693487 | 6.83338647 |
