ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 22:15:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000835 | ||
2026/05/15 22:14:55 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001584 | ||
2026/05/15 22:14:47 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.00001041 | ||
2026/05/15 22:14:46 | 1 | 24,800 0.13% | 20,000,000 | 0.00001338 | ||
2026/05/15 22:14:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003001 | ||
2026/05/15 22:14:16 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00004241 | ||
2026/05/15 22:14:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003001 | ||
2026/05/15 22:13:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000835 | ||
2026/05/15 22:13:53 | 1 | 115,600 0.58% | 20,000,000 | 0.00001781 | ||
2026/05/15 22:13:51 | 1 | 124,737 0.63% | 20,000,000 | 0.00001675 | ||
2026/05/15 22:13:44 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.0000381 | ||
2026/05/15 22:13:34 | 1 | 116,041 0.59% | 20,000,000 | 0.00001451 | ||
2026/05/15 22:13:30 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00001834 | ||
2026/05/15 22:13:21 | 1 | 149,951 0.75% | 20,000,000 | 0.00001743 | ||
2026/05/15 22:13:17 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001122 | ||
2026/05/15 22:13:17 | 1 | 136,573 0.69% | 20,000,000 | 0.00001549 | ||
2026/05/15 22:13:16 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00003497 | ||
2026/05/15 22:13:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002944 | ||
2026/05/15 22:13:09 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00003638 | ||
2026/05/15 22:13:08 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00003556 |
