ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:31:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/15 21:31:57 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.0000072 | ||
2026/05/15 21:31:55 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.000129 | ||
2026/05/15 21:31:51 | 1 | 280,686 1.41% | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
2026/05/15 21:31:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/05/15 21:31:45 | 1 | 68,453 0.35% | 20,000,000 | 0.00000838 | ||
2026/05/15 21:31:45 | 2 | 281,312 1.41% | 20,000,000 | 0.00000898 | ||
2026/05/15 21:31:44 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000732 | ||
2026/05/15 21:31:41 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000671 | ||
2026/05/15 21:31:38 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/15 21:31:37 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/05/15 21:31:35 | 1 | 115,620 0.58% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/15 21:31:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/15 21:31:31 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000699 | ||
2026/05/15 21:31:29 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/15 21:31:27 | 1 | 238,141 1.2% | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
2026/05/15 21:31:27 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00000665 | ||
2026/05/15 21:31:25 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000674 | ||
2026/05/15 21:31:24 | 1 | 124,338 0.63% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/15 21:31:23 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000751 |
