トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:28:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/16 09:28:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
