トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:33:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00000827 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00000772 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00000751 | |||||
approve | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00000169 | |||||
verify | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0.00000125 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:33:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 00:33:57 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/17 00:33:57 | 0OKB | 0.00000825 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:57 | 0OKB | 0.00000657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:33:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/17 00:33:56 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:56 | 0OKB | 0.00000751 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:56 | 0OKB | 0.00004932 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 00:33:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/17 00:33:55 | 0OKB | 0.00000297 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 00:33:55 | 0OKB | 0.00000702 | |||||
mining | 2026/05/17 00:33:55 | 0OKB | 0.00000189 |
