Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:37:01 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:59 | 2 | 845 | 111.911 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:55 | 2 | 854 | 378.423 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:50 | 2 | 953 | 213.446 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:49 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:48 | 2 | 854 | 537.887 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:45 | 2 | 953 | 369.901 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:43 | 2 | 1.047 | 743.711 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:42 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:39 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:36 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:35 | 2 | 1.145 | 812.650 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:31 | 2 | 17.462 | 241.706 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:25 | 2 | 953 | 198.659 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:23 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 02:36:23 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
