Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:43:48 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:48 | 2 | 953 | 166.428 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:48 | 2 | 953 | 1.794.914 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:47 | 2 | 1.081 | 783.089 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:46 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:44 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:38 | 2 | 953 | 286.752 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:35 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:30 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:30 | 2 | 953 | 671.536 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:29 | 2 | 1.059 | 805.253 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 14:43:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
