Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:14:26 | 2 | 2.422 | 437.707 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:14:20 | 2 | 953 | 270.404 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:14:19 | 2 | 1.924 | 1.315.635 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:14:13 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:14:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:14:05 | 2 | 821 | 28.824 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:14:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:58 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:50 | 2 | 891 | 24.881 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:46 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:42 | 2 | 35.221 | 457.166 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:40 | 2 | 953 | 190.500 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:38 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:38 | 2 | 1.731 | 1.177.879 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:35 | 2 | 1.872 | 119.201 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:27 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:24 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 07:13:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
