Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:45:07 | 3 | 1.315 | 76.002 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:06 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:06 | 3 | 1.315 | 76.040 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:06 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:05 | 2 | 3.576 | 2.550.567 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:04 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:02 | 2 | 953 | 382.629 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:45:00 | 2 | 1.045 | 817.175 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:59 | 2 | 1.872 | 119.225 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:49 | 2 | 953 | 321.993 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:47 | 2 | 3.576 | 2.550.567 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:33 | 2 | 953 | 321.993 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:32 | 2 | 3.576 | 2.550.568 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:29 | 2 | 953 | 1.055.700 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:27 | 2 | 1.048 | 866.631 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:22 | 2 | 825 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:19 | 2 | 981 | 110.923 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:15 | 2 | 952 | 321.993 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 06:44:14 | 2 | 3.576 | 2.550.567 0,01% | 101,68276 |
