Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:56:37 | 2 | 11.543 | 170.549 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:37 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:36 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:35 | 2 | 953 | 271.147 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:33 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:33 | 2 | 850 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:31 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:29 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:27 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:26 | 2 | 2.134 | 244.193 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:25 | 2 | 1.145 | 812.649 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:24 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:24 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:23 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:21 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:20 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:20 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:17 | 2 | 850 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 04:56:15 | 2 | 5.436 | 1.231.141 0,01% | 101,68276 |
