Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:37:55 | 9 | 441.468 1,11% | 0,067109 | 0,00002962 | 0,00001804 | ||
17/05/2026, 05:37:54 | 12 | 8.663.113 21,66% | 0,041286 | 0,00035766 | 0,00034932 | ||
17/05/2026, 05:37:53 | 8 | 414.059 1,04% | 0,068713 | 0,00002845 | 0,00001686 | ||
17/05/2026, 05:37:52 | 18 | 27.533.946 68,84% | 0,038096 | 0,00104895 | 0,00104867 | ||
17/05/2026, 05:37:51 | 25 | 8.143.757 20,36% | 0,039904 | 0,00032496 | 0,00030647 | ||
17/05/2026, 05:37:50 | 10 | 1.139.993 2,85% | 0,395271 | 0,0004506 | 0,00004325 | ||
17/05/2026, 05:37:49 | 10 | 502.606 1,26% | 0,157435 | 0,00007912 | 0,00001926 | ||
17/05/2026, 05:37:48 | 13 | 7.460.107 18,66% | 0,038879 | 0,00029004 | 0,00028302 | ||
17/05/2026, 05:37:47 | 9 | 491.631 1,23% | 0,060607 | 0,00002979 | 0,00001883 | ||
17/05/2026, 05:37:46 | 11 | 839.022 2,1% | 0,063999 | 0,00005369 | 0,00003244 | ||
17/05/2026, 05:37:45 | 10 | 9.548.008 23,88% | 0,040148 | 0,00038333 | 0,00036331 | ||
17/05/2026, 05:37:43 | 26 | 27.614.763 69,04% | 0,036009 | 0,0009944 | 0,00098342 | ||
17/05/2026, 05:37:42 | 3 | 303.533 0,76% | 0,03683 | 0,00001117 | 0,00001092 | ||
17/05/2026, 05:37:42 | 104 | 14.575.824 36,44% | 0,037086 | 0,00054056 | 0,00050884 | ||
17/05/2026, 05:37:37 | 54 | 5.167.788 12,92% | 0,03913 | 0,00020221 | 0,00018768 | ||
17/05/2026, 05:37:36 | 32 | 1.843.072 4,61% | 0,037093 | 0,00006836 | 0,00006734 | ||
17/05/2026, 05:37:35 | 52 | 2.031.749 5,08% | 0,042139 | 0,00008561 | 0,00007465 | ||
17/05/2026, 05:37:34 | 51 | 8.218.147 20,55% | 0,037139 | 0,00030522 | 0,00029831 | ||
17/05/2026, 05:37:33 | 54 | 2.080.637 5,21% | 0,104697 | 0,00021783 | 0,00007593 | ||
17/05/2026, 05:37:32 | 55 | 2.415.049 6,04% | 0,036782 | 0,00008883 | 0,00008853 |
