Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:32:50 | 14 | 1.671.153 4,18% | 0,4306 | 0,0007196 | 0,00004613 | ||
17/05/2026, 12:32:49 | 17 | 1.556.984 3,9% | 0,045482 | 0,00007081 | 0,00004328 | ||
17/05/2026, 12:32:48 | 12 | 2.515.306 6,29% | 0,057359 | 0,00014427 | 0,00007021 | ||
17/05/2026, 12:32:47 | 26 | 2.933.165 7,34% | 0,033179 | 0,00009732 | 0,00008212 | ||
17/05/2026, 12:32:46 | 8 | 1.749.199 4,38% | 0,028494 | 0,00004984 | 0,00004928 | ||
17/05/2026, 12:32:45 | 16 | 1.709.368 4,28% | 0,20352 | 0,00034789 | 0,00004847 | ||
17/05/2026, 12:32:44 | 13 | 826.224 2,07% | 0,028928 | 0,0000239 | 0,00002364 | ||
17/05/2026, 12:32:43 | 34 | 1.370.449 3,43% | 0,035366 | 0,00004846 | 0,00003951 | ||
17/05/2026, 12:32:42 | 47 | 1.407.383 3,52% | 0,029229 | 0,00004113 | 0,00004087 | ||
17/05/2026, 12:32:41 | 30 | 1.329.216 3,33% | 0,03638 | 0,00004835 | 0,0000389 | ||
17/05/2026, 12:32:40 | 31 | 1.031.962 2,58% | 0,029764 | 0,00003071 | 0,00003045 | ||
17/05/2026, 12:32:39 | 53 | 2.355.705 5,89% | 0,033671 | 0,00007932 | 0,00006985 | ||
17/05/2026, 12:32:38 | 57 | 6.495.147 16,24% | 0,029479 | 0,00019147 | 0,00019121 | ||
17/05/2026, 12:32:37 | 56 | 1.877.242 4,7% | 0,170032 | 0,00031919 | 0,00005559 | ||
17/05/2026, 12:32:36 | 82 | 2.462.694 6,16% | 0,033466 | 0,00008241 | 0,00007325 | ||
17/05/2026, 12:32:35 | 24 | 2.497.036 6,25% | 0,029975 | 0,00007485 | 0,00007459 | ||
17/05/2026, 12:32:34 | 87 | 7.119.052 17,8% | 0,681719 | 0,00485319 | 0,00021074 | ||
17/05/2026, 12:32:33 | 24 | 596.456 1,5% | 0,029893 | 0,00001782 | 0,00001782 | ||
17/05/2026, 12:32:32 | 58 | 2.183.238 5,46% | 0,21663 | 0,00047295 | 0,00006559 | ||
17/05/2026, 12:32:31 | 86 | 5.801.736 14,51% | 0,900224 | 0,00522286 | 0,0001734 |
