Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:04:38 | 39 | 1.584.843 3,97% | 0,116875 | 0,00018522 | 0,00000462 | ||
17/05/2026, 04:04:37 | 97 | 4.433.326 11,09% | 0,21716 | 0,00096274 | 0,00001293 | ||
17/05/2026, 04:04:36 | 26 | 877.242 2,2% | 0,003266 | 0,00000286 | 0,00000258 | ||
17/05/2026, 04:04:35 | 41 | 9.951.954 24,88% | 0,003782 | 0,00003764 | 0,00002879 | ||
17/05/2026, 04:04:34 | 80 | 3.267.676 8,17% | 0,003147 | 0,00001028 | 0,00000947 | ||
17/05/2026, 04:04:33 | 49 | 2.401.079 6,01% | 0,004095 | 0,00000983 | 0,00000699 | ||
17/05/2026, 04:04:32 | 67 | 15.450.489 38,63% | 0,303238 | 0,00468517 | 0,00004353 | ||
17/05/2026, 04:04:31 | 64 | 2.655.525 6,64% | 0,003266 | 0,00000867 | 0,00000751 | ||
17/05/2026, 04:04:30 | 65 | 5.037.838 12,6% | 0,003385 | 0,00001705 | 0,0000142 | ||
17/05/2026, 04:04:29 | 33 | 4.913.268 12,29% | 0,031341 | 0,00015399 | 0,00001381 | ||
17/05/2026, 04:04:28 | 64 | 2.437.189 6,1% | 0,00307 | 0,00000748 | 0,00000688 | ||
17/05/2026, 04:04:27 | 47 | 1.823.656 4,56% | 0,003473 | 0,00000633 | 0,00000518 | ||
17/05/2026, 04:04:26 | 14 | 5.481.929 13,71% | 0,003714 | 0,00002036 | 0,00001551 | ||
17/05/2026, 04:04:25 | 19 | 1.326.287 3,32% | 0,003725 | 0,00000494 | 0,00000378 | ||
17/05/2026, 04:04:24 | 20 | 1.683.282 4,21% | 0,003557 | 0,00000598 | 0,00000483 | ||
17/05/2026, 04:04:23 | 21 | 6.140.409 15,36% | 0,00854 | 0,00005244 | 0,00001751 | ||
17/05/2026, 04:04:22 | 14 | 884.009 2,22% | 0,003228 | 0,00000285 | 0,00000254 | ||
17/05/2026, 04:04:21 | 21 | 4.589.328 11,48% | 0,01181 | 0,0000542 | 0,00001318 | ||
17/05/2026, 04:04:20 | 22 | 7.026.987 17,57% | 0,011835 | 0,00008316 | 0,00002001 | ||
17/05/2026, 04:04:19 | 14 | 920.177 2,31% | 0,004121 | 0,00000379 | 0,00000264 |
