Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:33:14 | 13 | 4.663.701 11,66% | 0,003797 | 0,00001771 | 0,00001345 | ||
17/05/2026, 02:33:13 | 40 | 2.294.314 5,74% | 0,012669 | 0,00002906 | 0,00000665 | ||
17/05/2026, 02:33:12 | 1 | 71.163 0,18% | 0,002932 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/05/2026, 02:33:11 | 24 | 10.047.377 25,12% | 0,015406 | 0,00015479 | 0,00002895 | ||
17/05/2026, 02:33:10 | 24 | 1.805.699 4,52% | 0,02067 | 0,00003732 | 0,00000523 | ||
17/05/2026, 02:33:09 | 24 | 2.168.224 5,43% | 0,003435 | 0,00000744 | 0,00000631 | ||
17/05/2026, 02:33:08 | 17 | 8.810.774 22,03% | 0,003806 | 0,00003354 | 0,00002532 | ||
17/05/2026, 02:33:07 | 20 | 1.349.660 3,38% | 1,362886 | 0,00183943 | 0,0000039 | ||
17/05/2026, 02:33:06 | 27 | 2.000.679 5,01% | 0,035696 | 0,00007141 | 0,00000582 | ||
17/05/2026, 02:33:05 | 28 | 8.614.981 21,54% | 0,003774 | 0,00003251 | 0,00002475 | ||
17/05/2026, 02:33:04 | 20 | 2.574.053 6,44% | 0,002995 | 0,00000771 | 0,00000742 | ||
17/05/2026, 02:33:03 | 24 | 11.033.674 27,59% | 0,016265 | 0,00017947 | 0,00003119 | ||
17/05/2026, 02:33:02 | 17 | 1.139.227 2,85% | 0,007942 | 0,00000904 | 0,00000324 | ||
17/05/2026, 02:33:01 | 22 | 4.415.537 11,04% | 0,008365 | 0,00003693 | 0,00001257 | ||
17/05/2026, 02:33:00 | 19 | 8.174.298 20,44% | 0,003719 | 0,0000304 | 0,00002299 | ||
17/05/2026, 02:32:59 | 22 | 1.317.221 3,3% | 0,003688 | 0,00000485 | 0,00000373 | ||
17/05/2026, 02:32:58 | 20 | 1.621.735 4,06% | 0,003186 | 0,00000516 | 0,00000462 | ||
17/05/2026, 02:32:57 | 20 | 9.401.608 23,51% | 0,003807 | 0,00003579 | 0,00002641 | ||
17/05/2026, 02:32:56 | 20 | 1.522.969 3,81% | 0,032017 | 0,00004876 | 0,0000043 | ||
17/05/2026, 02:32:55 | 29 | 2.129.336 5,33% | 0,024077 | 0,00005126 | 0,00000605 |
