Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:24:32 | 22 | 7.570.711 18,93% | 0,003857 | 0,0000292 | 0,0000215 | ||
17/05/2026, 01:24:31 | 20 | 2.727.804 6,82% | 0,002954 | 0,00000806 | 0,00000777 | ||
17/05/2026, 01:24:30 | 19 | 1.002.511 2,51% | 0,003992 | 0,000004 | 0,00000288 | ||
17/05/2026, 01:24:29 | 15 | 8.469.294 21,18% | 0,003758 | 0,00003182 | 0,00002403 | ||
17/05/2026, 01:24:28 | 29 | 1.684.888 4,22% | 0,148616 | 0,0002504 | 0,00000481 | ||
17/05/2026, 01:24:27 | 9 | 619.954 1,55% | 0,299132 | 0,00018544 | 0,00000178 | ||
17/05/2026, 01:24:26 | 22 | 10.356.977 25,9% | 0,00586 | 0,0000607 | 0,00002933 | ||
17/05/2026, 01:24:25 | 30 | 2.222.966 5,56% | 0,03086 | 0,0000686 | 0,00000632 | ||
17/05/2026, 01:24:24 | 9 | 2.361.688 5,91% | 0,003718 | 0,00000878 | 0,00000675 | ||
17/05/2026, 01:24:23 | 17 | 7.798.477 19,5% | 0,037798 | 0,00029476 | 0,00002205 | ||
17/05/2026, 01:24:22 | 20 | 1.390.188 3,48% | 0,182121 | 0,00025318 | 0,00000396 | ||
17/05/2026, 01:24:21 | 18 | 2.358.998 5,9% | 0,002981 | 0,00000703 | 0,00000675 | ||
17/05/2026, 01:24:20 | 22 | 1.316.434 3,3% | 0,003742 | 0,00000492 | 0,00000379 | ||
17/05/2026, 01:24:19 | 33 | 11.536.086 28,85% | 0,114639 | 0,00132249 | 0,00003256 | ||
17/05/2026, 01:24:18 | 5 | 357.202 0,9% | 0,006011 | 0,00000214 | 0,00000101 | ||
17/05/2026, 01:24:17 | 22 | 1.204.125 3,02% | 0,003109 | 0,00000374 | 0,00000346 | ||
17/05/2026, 01:24:16 | 20 | 1.065.363 2,67% | 0,062955 | 0,00006707 | 0,00000308 | ||
17/05/2026, 01:24:15 | 23 | 5.646.876 14,12% | 0,007417 | 0,00004188 | 0,00001629 | ||
17/05/2026, 01:24:14 | 20 | 1.591.591 3,98% | 0,247604 | 0,00039408 | 0,00000462 | ||
17/05/2026, 01:24:13 | 23 | 1.960.340 4,91% | 2,056585 | 0,0040316 | 0,00000572 |
