Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:33:01 | 17 | 812.738 2,04% | 0,220846 | 0,00017949 | 0,00006474 | ||
16/05/2026, 23:33:00 | 14 | 2.319.955 5,8% | 0,124283 | 0,00028833 | 0,0001857 | ||
16/05/2026, 23:32:59 | 10 | 9.973.487 24,94% | 0,07961 | 0,00079399 | 0,00078468 | ||
16/05/2026, 23:32:58 | 13 | 1.772.984 4,44% | 0,36488 | 0,00064692 | 0,00014037 | ||
16/05/2026, 23:32:57 | 10 | 928.881 2,33% | 0,08029 | 0,00007457 | 0,00007419 | ||
16/05/2026, 23:32:56 | 23 | 11.902.565 29,76% | 0,117618 | 0,00139996 | 0,00092925 | ||
16/05/2026, 23:32:55 | 3 | 304.186 0,77% | 0,079785 | 0,00002426 | 0,00002399 | ||
16/05/2026, 23:32:54 | 10 | 610.882 1,53% | 0,119976 | 0,00007329 | 0,00004866 | ||
16/05/2026, 23:32:53 | 9 | 8.204.044 20,52% | 0,09415 | 0,00077241 | 0,00064567 | ||
16/05/2026, 23:32:52 | 14 | 1.284.069 3,22% | 0,241769 | 0,00031044 | 0,00010184 | ||
16/05/2026, 23:32:51 | 11 | 672.922 1,69% | 0,127262 | 0,00008563 | 0,00005387 | ||
16/05/2026, 23:32:50 | 13 | 5.079.800 12,7% | 0,098661 | 0,00050118 | 0,00040543 | ||
16/05/2026, 23:32:49 | 11 | 1.061.091 2,66% | 0,200423 | 0,00021266 | 0,0000854 | ||
16/05/2026, 23:32:48 | 18 | 5.445.901 13,62% | 0,099814 | 0,00054357 | 0,00043645 | ||
16/05/2026, 23:32:47 | 4 | 325.186 0,82% | 0,081774 | 0,00002659 | 0,00002633 | ||
16/05/2026, 23:32:46 | 10 | 483.782 1,21% | 0,218796 | 0,00010584 | 0,00003957 | ||
16/05/2026, 23:32:45 | 13 | 678.890 1,7% | 0,083752 | 0,00005685 | 0,00005606 | ||
16/05/2026, 23:32:44 | 15 | 4.435.950 11,09% | 0,098957 | 0,00043897 | 0,00036584 | ||
16/05/2026, 23:32:43 | 15 | 4.085.243 10,22% | 1,2609 | 0,00515108 | 0,0003368 | ||
16/05/2026, 23:32:42 | 11 | 1.363.985 3,41% | 0,102192 | 0,00013938 | 0,0001133 |
