Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:09:22 | 19 | 1.426.492 3,57% | 0,042964 | 0,00006128 | 0,00000909 | ||
16/05/2026, 23:09:21 | 18 | 8.349.916 20,88% | 0,007225 | 0,00006033 | 0,00005259 | ||
16/05/2026, 23:09:20 | 22 | 1.267.525 3,17% | 0,097937 | 0,00012413 | 0,00000804 | ||
16/05/2026, 23:09:19 | 23 | 1.816.656 4,55% | 0,018116 | 0,00003291 | 0,0000116 | ||
16/05/2026, 23:09:18 | 21 | 8.178.019 20,45% | 0,023669 | 0,00019356 | 0,0000516 | ||
16/05/2026, 23:09:17 | 30 | 2.432.313 6,09% | 0,174617 | 0,00042472 | 0,00001541 | ||
16/05/2026, 23:09:16 | 6 | 467.594 1,17% | 0,007008 | 0,00000327 | 0,00000299 | ||
16/05/2026, 23:09:15 | 17 | 7.783.304 19,46% | 0,007253 | 0,00005645 | 0,00004929 | ||
16/05/2026, 23:09:14 | 18 | 1.046.794 2,62% | 0,008525 | 0,00000892 | 0,00000668 | ||
16/05/2026, 23:09:13 | 16 | 975.904 2,44% | 0,006729 | 0,00000656 | 0,00000628 | ||
16/05/2026, 23:09:12 | 22 | 4.353.129 10,89% | 0,023626 | 0,00010284 | 0,00002801 | ||
16/05/2026, 23:09:11 | 22 | 1.228.374 3,08% | 0,041926 | 0,0000515 | 0,00000796 | ||
16/05/2026, 23:09:10 | 21 | 1.623.031 4,06% | 3,240539 | 0,00525949 | 0,00001059 | ||
16/05/2026, 23:09:09 | 26 | 5.583.797 13,96% | 0,039317 | 0,00021954 | 0,00003629 | ||
16/05/2026, 23:09:08 | 8 | 860.569 2,16% | 0,006855 | 0,00000589 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 23:09:07 | 19 | 2.299.987 5,75% | 1,296046 | 0,00298089 | 0,00001515 | ||
16/05/2026, 23:09:06 | 18 | 4.320.993 10,81% | 0,049901 | 0,00021562 | 0,00002844 | ||
16/05/2026, 23:09:05 | 23 | 1.531.055 3,83% | 0,008143 | 0,00001246 | 0,00001014 | ||
16/05/2026, 23:09:04 | 22 | 1.223.300 3,06% | 0,006933 | 0,00000848 | 0,00000817 | ||
16/05/2026, 23:09:03 | 38 | 7.883.489 19,71% | 0,007624 | 0,0000601 | 0,00005208 |
