Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:27:04 | 13 | 804.394 2,02% | 0,0209 | 0,00001681 | 0,00001655 | ||
17/05/2026, 07:27:03 | 14 | 9.544.978 23,87% | 0,021809 | 0,00020817 | 0,00019332 | ||
17/05/2026, 07:27:02 | 14 | 4.120.356 10,31% | 0,121853 | 0,00050207 | 0,00008342 | ||
17/05/2026, 07:27:01 | 14 | 748.221 1,88% | 0,028915 | 0,00002163 | 0,00001528 | ||
17/05/2026, 07:27:00 | 15 | 9.141.070 22,86% | 0,056077 | 0,0005126 | 0,00018403 | ||
17/05/2026, 07:26:59 | 12 | 1.872.975 4,69% | 0,02365 | 0,00004429 | 0,00003793 | ||
17/05/2026, 07:26:58 | 15 | 1.088.224 2,73% | 0,135838 | 0,00014782 | 0,00002222 | ||
17/05/2026, 07:26:57 | 21 | 9.574.936 23,94% | 0,045329 | 0,00043403 | 0,00019242 | ||
17/05/2026, 07:26:56 | 9 | 521.884 1,31% | 0,116072 | 0,00006057 | 0,00001059 | ||
17/05/2026, 07:26:55 | 11 | 795.452 1,99% | 0,036926 | 0,00002937 | 0,00001629 | ||
17/05/2026, 07:26:54 | 13 | 7.674.355 19,19% | 0,021223 | 0,00016287 | 0,00015553 | ||
17/05/2026, 07:26:53 | 15 | 1.149.624 2,88% | 0,025953 | 0,00002983 | 0,00002348 | ||
17/05/2026, 07:26:52 | 8 | 409.538 1,03% | 0,021268 | 0,00000871 | 0,00000845 | ||
17/05/2026, 07:26:51 | 18 | 8.925.345 22,32% | 0,074891 | 0,00066843 | 0,00018163 | ||
17/05/2026, 07:26:50 | 11 | 598.246 1,5% | 0,137181 | 0,00008206 | 0,00001229 | ||
17/05/2026, 07:26:49 | 22 | 977.499 2,45% | 0,111067 | 0,00010856 | 0,00002026 | ||
17/05/2026, 07:26:48 | 8 | 8.148.716 20,38% | 0,033665 | 0,00027433 | 0,00016687 | ||
17/05/2026, 07:26:47 | 13 | 1.228.664 3,08% | 0,025939 | 0,00003187 | 0,00002536 | ||
17/05/2026, 07:26:46 | 16 | 718.038 1,8% | 0,276579 | 0,00019859 | 0,00001496 | ||
17/05/2026, 07:26:46 | 57 | 11.345.032 28,37% | 0,029801 | 0,00033809 | 0,00023142 |
