Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 17/05/2026, 01:07:11 | 0,0434 | 0,00000006 | |||||
transfer | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
setData | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
validateTransactionProofV1 | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000107 | |||||
0xc28da5ef | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00001661 | |||||
0x842cd037 | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000243 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000107 | |||||
0x6a08a45b | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00000096 | |||||
exactInputSingle | 17/05/2026, 01:07:11 | 0AVAX | 0,00025192 | |||||
mint | 17/05/2026, 01:07:09 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 01:07:09 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 17/05/2026, 01:07:09 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 01:07:09 | 0,082 | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 01:07:09 | 0,0335 | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 01:07:09 | 0,0599 | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 17/05/2026, 01:07:09 | 0,09 | 0,00000006 | |||||
claimReward | 17/05/2026, 01:07:09 | 0AVAX | 0,00011592 | |||||
0x0301cc2a | 17/05/2026, 01:07:09 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
setData | 17/05/2026, 01:07:09 | 0AVAX | 0,00000007 |
