Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 5,47060211 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,1213873 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 5 | 0,59272683 | 0,00000658 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 2 | 2 | 0,01109956 | 0,0000219 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,00099478 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 7 | 0,1366315 | 0,0000142 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 1,67859065 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,01800643 | 0,00000219 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 79 | 49 | 46,15096671 | 0,00013071 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 1,22307166 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,04823377 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 1,82270136 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,0127766 | 0,00000219 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,01252452 | 0,00000452 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,05210516 | 0,00000219 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,25778426 | 0,00000277 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 1 | 2 | 0,0321566 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 8 | 1 | 0,67005223 | 0,00001223 | ||
17/05/2026, 01:40:47 | 2 | 2 | 0,02485077 | 0,00000426 |
