| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(17/05/2026, 12:03:09) | 17/05/2026, 12:03:09 | 3 inputs 0,00355775 | 3 outputs 0,00354919 | 0,00000856 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:09) | 17/05/2026, 12:03:09 | 5 inputs 0,02849801 | 1 outputs 0,0284903 | 0,00000771 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:09) | 17/05/2026, 12:03:09 | 4 inputs 0,01253737 | 1 outputs 0,01253105 | 0,00000632 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:09) | 17/05/2026, 12:03:09 | 46 inputs 0,10081452 | 1 outputs 0,10073557 | 0,00007895 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:08) | 17/05/2026, 12:03:08 | 1 inputs 0,00638858 | 2 outputs 0,00638435 | 0,00000423 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:05) | 17/05/2026, 12:03:05 | 3 inputs 0,00397796 | 2 outputs 0,00397519 | 0,00000277 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:04) | 17/05/2026, 12:03:04 | 1 inputs 0,00641018 | 1 outputs 0,00640761 | 0,00000257 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:04) | 17/05/2026, 12:03:04 | 1 inputs 0,00918546 | 5 outputs 0,00917772 | 0,00000774 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:03) | 17/05/2026, 12:03:03 | 4 inputs 0,00451646 | 4 outputs 0,00450504 | 0,00001142 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:02) | 17/05/2026, 12:03:02 | 1 inputs 0,14095243 | 1 outputs 0,14094628 | 0,00000615 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:01) | 17/05/2026, 12:03:01 | 2 inputs 0,00814532 | 2 outputs 0,00813909 | 0,00000623 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:01) | 17/05/2026, 12:03:01 | 1 inputs 0,62290317 | 1 outputs 0,62290157 | 0,0000016 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:01) | 17/05/2026, 12:03:01 | 1 inputs 0,00035397 | 1 outputs 0,00035287 | 0,0000011 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:01) | 17/05/2026, 12:03:01 | 1 inputs 0,00002801 | 1 outputs 0,00002546 | 0,00000255 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:00) | 17/05/2026, 12:03:00 | 1 inputs 4,47969245 | 7 outputs 4,47963265 | 0,0000598 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:00) | 17/05/2026, 12:03:00 | 2 inputs 0,03691459 | 2 outputs 0,0369114 | 0,00000319 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:00) | 17/05/2026, 12:03:00 | 1 inputs 0,0079045 | 1 outputs 0,00790253 | 0,00000197 |
Pendente(17/05/2026, 12:03:00) | 17/05/2026, 12:03:00 | 2 inputs 0,00030707 | 1 outputs 0,00029497 | 0,0000121 |
Pendente(17/05/2026, 12:02:58) | 17/05/2026, 12:02:58 | 20 inputs 0,04771937 | 30 outputs 0,04767037 | 0,000049 |
Pendente(17/05/2026, 12:02:58) | 17/05/2026, 12:02:58 | 1 inputs 0,04761997 | 2 outputs 0,04761623 | 0,00000374 |
