Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,03165971 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 2 | 2 | 0,00520627 | 0,00000627 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,00095907 | 0,00000333 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,00211892 | 0,00000339 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00166722 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,00004053 | 0,00000297 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,16276717 | 0,0000033 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00262131 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00200495 | 0,00000495 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,00494601 | 0,00000339 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,01040244 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00099087 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,00026545 | 0,00000333 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,0002468 | 0,0000033 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,5 | 0,00000426 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,0022467 | 0,00000339 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00256003 | 0,00000423 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00032391 | 0,00000426 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 1 | 0,00228 | 0,00000333 | ||
17/05/2026, 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00005534 | 0,00000423 |
