Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 1 | 0,00195289 | 0,00000244 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 9 | 0,07884893 | 0,00000837 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00192187 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00010465 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00032587 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,0019307 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,0006471 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,15000465 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00006885 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00049255 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00308297 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 4 | 1 | 0,00514432 | 0,00000699 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 2 | 2 | 0,00119849 | 0,00000465 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 2 | 0,00103112 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 2 | 0,00027305 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 2 | 0,00077364 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 2 | 0,00115879 | 0,00000322 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 3 | 1 | 0,00253657 | 0,00000548 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 1 | 0,00110025 | 0,00000222 | ||
17/05/2026, 10:33:12 | 1 | 2 | 0,0095537 | 0,00000317 |
