Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:47:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:37 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:27 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:13 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:47:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
