Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:02:17 | 96 | 13.522.161 24,59% | 0,088817 | 0,001201 | 0,0001201 | ||
17/05/2026, 00:02:16 | 82 | 22.567.032 41,04% | 0,103485 | 0,00233536 | 0,00023353 | ||
17/05/2026, 00:02:16 | 92 | 31.554.766 57,38% | 0,088287 | 0,00278588 | 0,00027858 | ||
17/05/2026, 00:02:15 | 95 | 20.989.431 38,17% | 0,083248 | 0,00174733 | 0,00017473 | ||
17/05/2026, 00:02:15 | 81 | 19.682.367 35,79% | 0,056228 | 0,00110671 | 0,00011067 | ||
17/05/2026, 00:02:15 | 84 | 14.312.255 26,03% | 0,063086 | 0,00090291 | 0,00009029 | ||
17/05/2026, 00:02:14 | 94 | 17.514.476 31,85% | 0,070439 | 0,0012337 | 0,00012337 | ||
17/05/2026, 00:02:14 | 110 | 17.968.069 32,67% | 0,061725 | 0,00110908 | 0,0001109 | ||
17/05/2026, 00:02:13 | 77 | 16.390.582 29,81% | 0,124457 | 0,00203992 | 0,00020399 | ||
17/05/2026, 00:02:13 | 92 | 11.520.627 20,95% | 0,209398 | 0,0024124 | 0,00024124 | ||
17/05/2026, 00:02:12 | 79 | 10.373.577 18,87% | 0,121028 | 0,0012555 | 0,00012555 | ||
17/05/2026, 00:02:12 | 89 | 11.103.113 20,19% | 0,071785 | 0,00079704 | 0,0000797 | ||
17/05/2026, 00:02:11 | 76 | 10.691.084 19,44% | 0,133045 | 0,00142239 | 0,00014223 | ||
17/05/2026, 00:02:11 | 61 | 16.281.185 29,61% | 0,094838 | 0,00154408 | 0,0001544 | ||
17/05/2026, 00:02:11 | 98 | 14.492.932 26,36% | 0,103914 | 0,00150602 | 0,0001506 | ||
17/05/2026, 00:02:10 | 87 | 38.345.691 69,72% | 0,064779 | 0,00248402 | 0,0002484 | ||
17/05/2026, 00:02:10 | 87 | 13.009.340 23,66% | 0,183504 | 0,00238727 | 0,00023872 | ||
17/05/2026, 00:02:09 | 87 | 12.519.434 22,77% | 0,065496 | 0,00081998 | 0,00008199 | ||
17/05/2026, 00:02:09 | 81 | 11.342.637 20,63% | 0,083173 | 0,00094341 | 0,00009434 | ||
17/05/2026, 00:02:08 | 90 | 17.416.321 31,67% | 0,150636 | 0,00262354 | 0,00026235 |
