Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:52:25 | 54 | 6.934.143 12,61% | 0,073739 | 0,00051132 | 0,00005113 | ||
17/05/2026, 04:52:24 | 38 | 4.575.607 8,32% | 0,431565 | 0,00197467 | 0,00019746 | ||
17/05/2026, 04:52:24 | 44 | 3.781.860 6,88% | 0,070515 | 0,00026668 | 0,00002666 | ||
17/05/2026, 04:52:23 | 52 | 5.451.737 9,92% | 0,085513 | 0,00046619 | 0,00004661 | ||
17/05/2026, 04:52:23 | 42 | 5.118.461 9,31% | 0,091005 | 0,0004658 | 0,00004658 | ||
17/05/2026, 04:52:22 | 48 | 5.271.518 9,59% | 0,117332 | 0,00061851 | 0,00006185 | ||
17/05/2026, 04:52:22 | 40 | 5.083.533 9,25% | 0,077489 | 0,00039391 | 0,00003939 | ||
17/05/2026, 04:52:21 | 43 | 8.716.342 15,85% | 0,074457 | 0,00064899 | 0,00006489 | ||
17/05/2026, 04:52:21 | 53 | 6.414.237 11,67% | 0,056977 | 0,00036546 | 0,00003654 | ||
17/05/2026, 04:52:20 | 47 | 3.358.604 6,11% | 0,226778 | 0,00076165 | 0,00007616 | ||
17/05/2026, 04:52:20 | 50 | 5.233.952 9,52% | 0,091027 | 0,00047643 | 0,00004764 | ||
17/05/2026, 04:52:20 | 40 | 6.303.512 11,47% | 0,119571 | 0,00075372 | 0,00007537 | ||
17/05/2026, 04:52:19 | 52 | 6.339.971 11,53% | 0,079193 | 0,00050208 | 0,0000502 | ||
17/05/2026, 04:52:19 | 35 | 2.227.991 4,06% | 0,298093 | 0,00066414 | 0,00006641 | ||
17/05/2026, 04:52:18 | 40 | 3.818.838 6,95% | 0,065841 | 0,00025143 | 0,00002514 | ||
17/05/2026, 04:52:18 | 49 | 5.488.649 9,98% | 0,111623 | 0,00061266 | 0,00006126 | ||
17/05/2026, 04:52:17 | 59 | 8.252.015 15,01% | 0,054798 | 0,00045219 | 0,00004521 | ||
17/05/2026, 04:52:17 | 53 | 5.236.352 9,53% | 0,075766 | 0,00039673 | 0,00003967 | ||
17/05/2026, 04:52:16 | 54 | 5.163.904 9,39% | 0,054721 | 0,00028257 | 0,00002825 | ||
17/05/2026, 04:52:16 | 32 | 9.871.752 17,95% | 0,065803 | 0,00064959 | 0,00006495 |
