Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:56:53 | 60 | 12.922.581 23,5% | 0,054455 | 0,0007037 | 0,00007037 | ||
17/05/2026, 01:56:53 | 79 | 9.685.884 17,62% | 0,104818 | 0,00101525 | 0,00010152 | ||
17/05/2026, 01:56:52 | 46 | 4.207.185 7,65% | 0,450554 | 0,00189556 | 0,00018955 | ||
17/05/2026, 01:56:52 | 56 | 7.150.254 13,01% | 0,080235 | 0,0005737 | 0,00005737 | ||
17/05/2026, 01:56:51 | 78 | 7.971.719 14,5% | 0,092729 | 0,0007392 | 0,00007392 | ||
17/05/2026, 01:56:51 | 61 | 5.770.374 10,5% | 0,112808 | 0,00065094 | 0,00006509 | ||
17/05/2026, 01:56:50 | 55 | 4.298.897 7,82% | 0,109496 | 0,00047071 | 0,00004707 | ||
17/05/2026, 01:56:50 | 68 | 7.740.241 14,08% | 0,079678 | 0,00061672 | 0,00006167 | ||
17/05/2026, 01:56:49 | 68 | 8.315.297 15,12% | 0,094468 | 0,00078553 | 0,00007855 | ||
17/05/2026, 01:56:49 | 66 | 7.165.783 13,03% | 0,127433 | 0,00091316 | 0,00009131 | ||
17/05/2026, 01:56:48 | 50 | 9.754.588 17,74% | 0,060518 | 0,00059033 | 0,00005903 | ||
17/05/2026, 01:56:48 | 57 | 6.185.266 11,25% | 0,087441 | 0,00054084 | 0,00005408 | ||
17/05/2026, 01:56:48 | 49 | 4.855.620 8,83% | 0,066621 | 0,00032348 | 0,00003234 | ||
17/05/2026, 01:56:47 | 63 | 9.964.275 18,12% | 0,064932 | 0,000647 | 0,0000647 | ||
17/05/2026, 01:56:47 | 60 | 6.880.916 12,52% | 0,170062 | 0,00117018 | 0,00011701 | ||
17/05/2026, 01:56:46 | 80 | 9.610.938 17,48% | 0,110198 | 0,00105911 | 0,00010591 | ||
17/05/2026, 01:56:46 | 44 | 5.011.701 9,12% | 0,126445 | 0,0006337 | 0,00006337 | ||
17/05/2026, 01:56:45 | 86 | 7.221.552 13,14% | 0,083103 | 0,00060013 | 0,00006001 | ||
17/05/2026, 01:56:45 | 65 | 6.310.369 11,48% | 0,085847 | 0,00054173 | 0,00005417 | ||
17/05/2026, 01:56:44 | 68 | 5.951.280 10,83% | 0,095574 | 0,00056878 | 0,00005687 |
