Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:27:38 | 88 | 10.669.805 19,4% | 0,072975 | 0,00077863 | 0,00007786 | ||
17/05/2026, 00:27:37 | 91 | 11.646.787 21,18% | 0,087194 | 0,00101553 | 0,00010155 | ||
17/05/2026, 00:27:37 | 66 | 8.894.363 16,18% | 0,091171 | 0,0008109 | 0,00008109 | ||
17/05/2026, 00:27:36 | 68 | 9.100.562 16,55% | 0,059545 | 0,0005419 | 0,00005419 | ||
17/05/2026, 00:27:36 | 76 | 8.250.271 15,01% | 0,069889 | 0,0005766 | 0,00005766 | ||
17/05/2026, 00:27:36 | 59 | 5.251.363 9,55% | 0,204932 | 0,00107617 | 0,00010761 | ||
17/05/2026, 00:27:35 | 91 | 10.432.483 18,97% | 0,090601 | 0,0009452 | 0,00009452 | ||
17/05/2026, 00:27:35 | 88 | 10.985.647 19,98% | 0,116624 | 0,00128119 | 0,00012811 | ||
17/05/2026, 00:27:34 | 50 | 4.516.402 8,22% | 0,334305 | 0,00150985 | 0,00015098 | ||
17/05/2026, 00:27:34 | 108 | 13.293.097 24,17% | 0,15208 | 0,00202162 | 0,00020216 | ||
17/05/2026, 00:27:33 | 45 | 4.550.914 8,28% | 0,191978 | 0,00087367 | 0,00008736 | ||
17/05/2026, 00:27:33 | 123 | 12.044.692 21,9% | 0,72918 | 0,00878275 | 0,00087827 | ||
17/05/2026, 00:27:32 | 87 | 10.155.436 18,47% | 0,114296 | 0,00116073 | 0,00011607 | ||
17/05/2026, 00:27:32 | 60 | 8.514.564 15,49% | 0,14456 | 0,00123086 | 0,00012308 | ||
17/05/2026, 00:27:32 | 56 | 8.346.837 15,18% | 0,058316 | 0,00048675 | 0,00004867 | ||
17/05/2026, 00:27:31 | 89 | 12.143.628 22,08% | 0,197364 | 0,00239672 | 0,00023967 | ||
17/05/2026, 00:27:31 | 78 | 8.598.251 15,64% | 0,057694 | 0,00049607 | 0,0000496 | ||
17/05/2026, 00:27:30 | 92 | 14.513.982 26,39% | 0,083601 | 0,00121339 | 0,00012133 | ||
17/05/2026, 00:27:30 | 78 | 7.551.930 13,74% | 0,075467 | 0,00056992 | 0,00005699 | ||
17/05/2026, 00:27:29 | 87 | 10.204.261 18,56% | 0,062233 | 0,00063504 | 0,0000635 |
