Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:15:32 | 47 | 9.189.080 16,71% | 0,07121 | 0,00065436 | 0,00006543 | ||
17/05/2026, 09:15:32 | 56 | 10.117.707 18,4% | 0,058494 | 0,00059182 | 0,00005918 | ||
17/05/2026, 09:15:31 | 55 | 7.775.441 14,14% | 0,08234 | 0,00064023 | 0,00006402 | ||
17/05/2026, 09:15:31 | 66 | 9.103.292 16,56% | 0,080551 | 0,00073328 | 0,00007332 | ||
17/05/2026, 09:15:31 | 67 | 15.564.742 28,3% | 0,069747 | 0,0010856 | 0,00010856 | ||
17/05/2026, 09:15:30 | 92 | 12.527.240 22,78% | 0,138395 | 0,00173371 | 0,00017337 | ||
17/05/2026, 09:15:30 | 60 | 8.316.887 15,13% | 0,070838 | 0,00058915 | 0,00005891 | ||
17/05/2026, 09:15:29 | 66 | 8.179.799 14,88% | 0,068099 | 0,00055703 | 0,0000557 | ||
17/05/2026, 09:15:29 | 49 | 5.904.155 10,74% | 0,13303 | 0,00078543 | 0,00007854 | ||
17/05/2026, 09:15:28 | 61 | 7.134.498 12,98% | 0,101792 | 0,00072623 | 0,00007262 | ||
17/05/2026, 09:15:28 | 76 | 8.544.728 15,54% | 0,060034 | 0,00051297 | 0,00005129 | ||
17/05/2026, 09:15:27 | 65 | 6.467.587 11,76% | 0,060262 | 0,00038975 | 0,00003897 | ||
17/05/2026, 09:15:27 | 58 | 6.285.376 11,43% | 0,066625 | 0,00041876 | 0,00004187 | ||
17/05/2026, 09:15:27 | 64 | 7.333.256 13,34% | 0,053314 | 0,00039097 | 0,00003909 | ||
17/05/2026, 09:15:26 | 71 | 7.614.697 13,85% | 0,09901 | 0,00075393 | 0,00007539 | ||
17/05/2026, 09:15:26 | 82 | 12.404.385 22,56% | 0,05739 | 0,00071189 | 0,00007118 | ||
17/05/2026, 09:15:25 | 94 | 13.734.495 24,98% | 0,126191 | 0,00173318 | 0,00017331 | ||
17/05/2026, 09:15:25 | 53 | 5.661.954 10,3% | 0,086997 | 0,00049257 | 0,00004925 | ||
17/05/2026, 09:15:24 | 70 | 9.558.976 17,38% | 0,080289 | 0,00076748 | 0,00007674 | ||
17/05/2026, 09:15:24 | 43 | 5.449.154 9,91% | 0,154892 | 0,00084403 | 0,0000844 |
