Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:57:55 | 78 | 10.401.450 18,92% | 0,074054 | 0,00077027 | 0,00007702 | ||
16/05/2026, 23:57:54 | 78 | 13.759.682 25,02% | 0,129224 | 0,00177808 | 0,0001778 | ||
16/05/2026, 23:57:54 | 72 | 7.193.678 13,08% | 0,067965 | 0,00048891 | 0,00004889 | ||
16/05/2026, 23:57:53 | 65 | 6.578.282 11,97% | 0,12837 | 0,00084445 | 0,00008444 | ||
16/05/2026, 23:57:53 | 55 | 36.527.460 66,42% | 0,058327 | 0,00213054 | 0,00021305 | ||
16/05/2026, 23:57:52 | 79 | 7.984.299 14,52% | 0,362442 | 0,00289384 | 0,00028938 | ||
16/05/2026, 23:57:52 | 64 | 11.729.287 21,33% | 0,098126 | 0,00115095 | 0,00011509 | ||
16/05/2026, 23:57:52 | 51 | 10.216.180 18,58% | 0,074844 | 0,00076462 | 0,00007646 | ||
16/05/2026, 23:57:51 | 54 | 6.553.221 11,92% | 0,082266 | 0,00053911 | 0,00005391 | ||
16/05/2026, 23:57:51 | 56 | 10.911.539 19,84% | 0,075726 | 0,00082629 | 0,00008262 | ||
16/05/2026, 23:57:50 | 59 | 11.881.345 21,61% | 0,051092 | 0,00060704 | 0,0000607 | ||
16/05/2026, 23:57:50 | 80 | 7.562.880 13,76% | 0,064479 | 0,00048764 | 0,00004876 | ||
16/05/2026, 23:57:49 | 72 | 8.280.920 15,06% | 0,058592 | 0,00048519 | 0,00004851 | ||
16/05/2026, 23:57:49 | 66 | 7.615.852 13,85% | 0,123401 | 0,0009398 | 0,00009398 | ||
16/05/2026, 23:57:48 | 65 | 7.435.671 13,52% | 0,055161 | 0,00041015 | 0,00004101 | ||
16/05/2026, 23:57:48 | 67 | 23.077.731 41,96% | 0,08924 | 0,00205946 | 0,00020594 | ||
16/05/2026, 23:57:48 | 49 | 5.071.657 9,23% | 0,070879 | 0,00035947 | 0,00003594 | ||
16/05/2026, 23:57:47 | 58 | 8.307.912 15,11% | 0,06556 | 0,00054467 | 0,00005446 | ||
16/05/2026, 23:57:47 | 82 | 11.568.697 21,04% | 0,080939 | 0,00093635 | 0,00009363 | ||
16/05/2026, 23:57:46 | 49 | 7.359.345 13,39% | 0,106877 | 0,00078654 | 0,00007865 |
