Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:08:55 | 77 | 11.524.167 20,96% | 0,159706 | 0,00184048 | 0,00018404 | ||
17/05/2026, 08:08:55 | 45 | 9.450.556 17,19% | 0,104998 | 0,00099229 | 0,00009922 | ||
17/05/2026, 08:08:54 | 53 | 15.240.289 27,71% | 0,260091 | 0,00396386 | 0,00039638 | ||
17/05/2026, 08:08:54 | 44 | 6.702.604 12,19% | 0,081066 | 0,00054335 | 0,00005433 | ||
17/05/2026, 08:08:53 | 42 | 7.392.970 13,45% | 0,058951 | 0,00043582 | 0,00004358 | ||
17/05/2026, 08:08:53 | 51 | 7.891.738 14,35% | 0,066585 | 0,00052547 | 0,00005254 | ||
17/05/2026, 08:08:52 | 49 | 6.986.803 12,71% | 0,055497 | 0,00038774 | 0,00003877 | ||
17/05/2026, 08:08:52 | 72 | 14.918.689 27,13% | 0,122784 | 0,00183177 | 0,00018317 | ||
17/05/2026, 08:08:51 | 52 | 7.800.087 14,19% | 0,207233 | 0,00161644 | 0,00016164 | ||
17/05/2026, 08:08:51 | 58 | 9.979.656 18,15% | 0,059273 | 0,00059153 | 0,00005915 | ||
17/05/2026, 08:08:50 | 57 | 5.166.640 9,4% | 0,178563 | 0,00092257 | 0,00009225 | ||
17/05/2026, 08:08:50 | 51 | 10.970.124 19,95% | 0,100693 | 0,00110461 | 0,00011046 | ||
17/05/2026, 08:08:50 | 67 | 16.399.027 29,82% | 0,081285 | 0,001333 | 0,0001333 | ||
17/05/2026, 08:08:49 | 49 | 11.987.473 21,8% | 0,065921 | 0,00079022 | 0,00007902 | ||
17/05/2026, 08:08:49 | 60 | 8.316.459 15,13% | 0,057942 | 0,00048187 | 0,00004818 | ||
17/05/2026, 08:08:48 | 47 | 5.782.812 10,52% | 0,090834 | 0,00052527 | 0,00005252 | ||
17/05/2026, 08:08:48 | 54 | 7.764.720 14,12% | 0,068248 | 0,00052993 | 0,00005299 | ||
17/05/2026, 08:08:47 | 84 | 14.954.535 27,2% | 0,060688 | 0,00090756 | 0,00009075 | ||
17/05/2026, 08:08:47 | 94 | 13.421.229 24,41% | 0,085834 | 0,001152 | 0,0001152 | ||
17/05/2026, 08:08:46 | 51 | 6.241.137 11,35% | 0,07863 | 0,00049074 | 0,00004907 |
