Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.580 | 17/05/2026, 12:31:02 | 650.003 | -- | 0BNB | ||||
70.996 | 17/05/2026, 12:30:54 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
88.025 | 17/05/2026, 12:30:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
916.452 | 17/05/2026, 12:30:18 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.006.808 | 17/05/2026, 12:30:11 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
177.333 | 17/05/2026, 12:30:05 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.006.799 | 17/05/2026, 12:29:44 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.448 | 17/05/2026, 12:29:24 | 500.000 | -- | 0,00017424 | ||||
1.995 | 17/05/2026, 12:29:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.505 | 17/05/2026, 12:29:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.084 | 17/05/2026, 12:29:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
42.973 | 17/05/2026, 12:29:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.563 | 17/05/2026, 12:29:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
916.449 | 17/05/2026, 12:29:15 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
916.448 | 17/05/2026, 12:28:55 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
12.006.778 | 17/05/2026, 12:28:41 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
88.017 | 17/05/2026, 12:28:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.681 | 17/05/2026, 12:27:25 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
83.893 | 17/05/2026, 12:27:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
177.332 | 17/05/2026, 12:27:03 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
