Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:20:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:20:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:20:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:20:00 | Enviar | 58,991371 ATOM | 0,008628 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:20:00 | Recompensa do delegante do saque | 0,003702 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:20:00 | Recebimento IBC | 0,006288 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:20:00 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:20:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:20:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:19:48 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:19:48 | Confirmação IBC | -- | 0,002473 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:19:48 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002195 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:19:36 | Enviar | 14,88 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:19:36 | Transferência IBC | 29,7 ATOM | 0,005442 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:19:30 | Recompensa do delegante do saque | 0,003702 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:19:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:19:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:19:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:19:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:19:18 | Confirmação IBC | -- | 0,002202 ATOM |
