Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:01:45 | Enviar | 0,218296 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:39 | Transferência IBC | 0,856 ATOM | 0,001559 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:34 | Enviar | 0,209795 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:34 | Recebimento IBC | 0,003141 ATOM | |||||
17/05/2026, 09:01:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,004955 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:27 | Confirmação IBC | -- | 0,001189 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:27 | Recebimento IBC | 0,003014 ATOM | |||||
17/05/2026, 09:01:21 | Confirmação IBC | -- | 0,002351 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:21 | Enviar | 0,218299 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:21 | Confirmação IBC | -- | 0,00099 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:09 | MsgExecuteContract | 0,004424 ATOM | |||||
17/05/2026, 09:01:09 | Enviar | 0,218297 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:03 | Confirmação IBC | -- | 0,001558 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:01:03 | Recompensa do delegante do saque | 0,003691 ATOM | |||||
17/05/2026, 09:01:03 | Recebimento IBC | 0,003133 ATOM | |||||
17/05/2026, 09:01:03 | Transferência IBC | 3.444,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:00:57 | Enviar | 3.444,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:00:57 | Enviar | 0,218298 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
17/05/2026, 09:00:57 | Delegar | 0,004494 ATOM | |||||
17/05/2026, 09:00:51 | Recebimento IBC | 0 ATOM | 0,0375 ATOM |
