Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:48:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 16:47:56 | Recebimento IBC | 0,006395 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:56 | Recebimento IBC | 0,001442 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:56 | Enviar | 739,772 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:45 | Delegar | 0,010231 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:39 | Delegar | 0,004929 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:27 | Delegar | 0,02536 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:21 | Delegar | 0,008275 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:21 | Recompensa do delegante do saque | 0,003698 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:15 | Voto | -- | 0,000853 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 16:47:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 16:47:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 16:47:15 | Recebimento IBC | 0,002691 ATOM | |||||
17/05/2026, 16:47:15 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002205 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:15 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001261 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:10 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:10 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:10 | Enviar | 371,762431 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
17/05/2026, 16:47:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
