Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:10:41 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:41 | Recebimento IBC | 0,006288 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:10:41 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:35 | Transferência IBC | 4,5 ATOM | 0,001179 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:35 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:35 | Recompensa do delegante do saque | 0,013406 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:10:35 | Confirmação IBC | -- | 0,002433 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:23 | Transferência IBC | 44,640121 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:23 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:23 | Confirmação IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:23 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,0022 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:20 | Enviar | 0 ATOM | 0,000735 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:15 | MsgExecuteContract | 0,006899 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:10:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 22:10:15 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002025 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:10:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 22:10:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 22:10:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026, 22:10:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
