Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:22:26 | Transferência IBC | 2,04 ATOM | 0,000997 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:22:26 | Enviar | 28,85 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:22:26 | Enviar | 3,77495 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:22:26 | Delegar | 0,004739 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:22:20 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:22:14 | Recebimento IBC | 0,002596 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:22:14 | Recebimento IBC | 0,002595 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:22:08 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:22:02 | Recompensa do delegante do saque | 0,003326 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:22:02 | Recebimento IBC | 0,003162 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:21:47 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:21:41 | Recebimento IBC | 0,002615 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:21:35 | Recebimento IBC | 0,002572 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:21:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:21:23 | Delegar | -- | 0,005835 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:21:23 | Recebimento IBC | 0,005492 ATOM | |||||
17/05/2026, 01:21:23 | Enviar | 167,245594 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:21:17 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:21:17 | Confirmação IBC | -- | 0,002469 ATOM | ||||
17/05/2026, 01:21:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM |
