Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:56:35 | Confirmação IBC | -- | 0,003831 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:56:35 | Recebimento IBC | 0,003773 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:56:29 | Transferência IBC | 0,75 ATOM | 0,002084 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:56:23 | Delegar | 0,005105 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:56:23 | Recompensa do delegante do saque | 0,003591 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:56:17 | Recebimento IBC | 0,003135 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:55:54 | Recompensa do delegante do saque | 0,004516 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:55:30 | Recompensa do delegante do saque | 0,007816 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:55:24 | Confirmação IBC | -- | 0,002431 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:55:16 | Transferência IBC | 0,02 ATOM | 0,001293 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:55:11 | Enviar | 100 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:54:52 | Delegar | -- | 0,002756 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:54:52 | Confirmação IBC | -- | 0,002441 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:54:40 | Transferência IBC | 3 ATOM | 0,002133 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:54:22 | Recebimento IBC | 0,003099 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:53:58 | Confirmação IBC | -- | 0,002374 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:53:58 | Enviar | 131,560915 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:53:47 | Transferência IBC | 0,75 ATOM | 0,001163 ATOM | ||||
17/05/2026, 07:53:35 | Recebimento IBC | 0,002056 ATOM | |||||
17/05/2026, 07:53:07 | Confirmação IBC | -- | 0,003768 ATOM |
