Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 2 | 2 | 1.036,08894 | 0,18894 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 2 | 80,1140675 | 0,1140675 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 2 | 13,66557 | 0,3 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 2 | 42,17736121 | 0,00226 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 2 | 206,11822 | 0,00226 | ||
17/05/2026, 18:40:37 | 1 | 2 | 152,54719785 | 1,1 |
